Fitness franchises: what they cost and what they report
Every Fitness franchise on this site, compared on the same terms and read from each brand's own Franchise Disclosure Document. Sorted from least to most expensive to open.
Typical means the middle brand, half above and half below. Cost to open uses the middle of each brand's estimated range. 28 of the 35 brands that publish earnings report a median of annual outlet earnings; the rest report averages, other measures, or a median on another basis, such as per job or per month, and we do not convert any of those into an annual median. The departure rate leaves out brands with fewer than 10 outlets.
| Jazzercise2025 FDD | $2,170 to $2,780 | Not disclosed | 5,251 | -593 | 8.9% |
|---|---|---|---|---|---|
| FIT4MOM2025 FDD | $2,745 to $28,685 | Not disclosed | 211 | -26 | 11% |
| EMS To You2026 FDD | $51,740 to $78,910 | Not disclosed | 0 | 0 | – |
| N Zone Sports2025 FDD | $54,500 to $87,450 | $194,125Median Gross Sales | 68 | +30 | 4.0% |
| GYMGUYZ2025 FDD | $92,100 to $174,000 | $130,644Median Location | 116 | +21 | 16% |
| Aira Fitness2026 FDD | $49,274 to $237,825 | 204 leads in the first 30 daysMedian Number of Leads Generated | 14 | +14 | – |
| AIR Aerial Fitness2025 FDD | $108,000 to $213,000 | Not disclosed | 13 | +5 | – |
| Arthur Murray Dance Studio2025 FDD | $71,120 to $252,120 | Not disclosed | 234 | +17 | 1.1% |
| The Vital Stretch2025 FDD | $147,400 to $260,100 | $75,595Median Total Gross Revenue | 4 | +4 | – |
| 30 Minute Hit2025 FDD | $145,350 to $342,950 | Not disclosed | 28 | +12 | 6.6% |
| iLoveKickboxing2025 FDD | $111,049 to $383,700 | Not disclosed | 31 | -53 | 29% |
| Farrell's Extreme Bodyshaping2026 FDD | $151,028 to $349,478 | Not disclosed | 41 | -9 | 7.9% |
| The MAX Challenge2025 FDD | $151,028 to $349,478 | Not disclosed | 34 | -14 | 12% |
| 9Round2026 FDD | $160,449 to $390,300 | Not disclosed | 143 | -222 | 27% |
| Fly Dance Fitness2026 FDD | $177,509 to $440,936 | No median published | 9 | +9 | – |
| FIRE Fitness Camp2026 FDD | $183,380 to $436,703 | $236,596Median Net Income | – | – | – |
| inLIFE Wellness2026 FDD | $238,280 to $452,670 | No median published | 4 | +4 | – |
| iFlex2026 FDD | $269,308 to $456,308 | Not disclosed | 3 | +3 | – |
| Vanguard Key Clubs2025 FDD | $207,350 to $527,700 | Not disclosed | 0 | 0 | – |
| Btone Fitness2025 FDD | $223,740 to $545,118 | $482,465Median Gross Sales | 18 | +13 | – |
| StretchLab2025 FDD | $269,019 to $610,224 | $529,868Median Gross Revenue of Qualified Studios | 485 | +337 | 2.0% |
| Pilates Addiction2025 FDD | $238,697 to $646,547 | $485,218Median Annual Gross Sales | 2 | 0 | – |
| ISI Elite Training2025 FDD | $266,000 to $645,000 | $432,989Median Gross Revenue | 44 | +32 | 5.6% |
| Pure Barre2025 FDD | $314,411 to $629,345 | $344,889Median Gross Revenue | 617 | +19 | 4.7% |
| Conquer Ninja2025 FDD | $360,000 to $597,500 | Not disclosed | 5 | +2 | – |
| MADabolic2026 FDD | $331,000 to $635,100 | $426,590Median Gross Sales | 42 | +17 | 5.4% |
| Pickup Usa Fitness2026 FDD | $349,766 to $647,054 | $3,521 per monthMedian Systemwide Average Monthly Private Training Revenue | 15 | +4 | 33% |
| Portal Thermaculture2025 FDD | $386,250 to $618,000 | No median published | 0 | 0 | – |
| RockBox Fitness2025 FDD | $388,444 to $622,900 | $450,675Median annual Net Revenue | 52 | +16 | 13% |
| MaxStrength Fitness2026 FDD | $448,597 to $644,992 | $240,328Adjusted Net Income | 8 | +8 | – |
| FS8 Studio2025 FDD | $343,700 to $781,600 | Not disclosed | 5 | +5 | – |
| F45 Training2025 FDD | $349,200 to $786,100 | $407,220Median Annual Gross Sales | 751 | +154 | 7.5% |
| The Little Gym2026 FDD | $420,324 to $722,773 | $980,161Median Gross Sales, Top Quartile | 255 | +82 | 3.5% |
| JETSET pilates2026 FDD | $543,440 to $752,375 | $1,131,233Median Gross Revenue | 35 | +35 | – |
| Spenga2026 FDD | $552,267 to $789,595 | $791,043Median NCI Generated for Franchised Studios, Tier 1 (Highest Performing) | 44 | -22 | 16% |
| Basecamp Fitness2025 FDD | $513,073 to $832,511 | $370,177Median Gross Revenues | 19 | +13 | 6.5% |
| Anytime Fitness2025 FDD | $458,826 to $907,607 | $394,973Median of All (1,656 Centers) | 2,290 | -44 | 2.7% |
| Studio Pilates2026 FDD | $502,732 to $869,732 | $595,224Median | 20 | +16 | – |
| Modo Yoga2025 FDD | $463,450 to $931,050 | $1,880,147Median Gross Revenue of Qualified Studios | 8 | -4 | 16% |
| Discover Strength2026 FDD | $529,000 to $870,000 | $231,118Median Gross Sales | 25 | +22 | – |
| Club Pilates2026 FDD | $413,289 to $1,029,811 | $978,332Median Gross Revenue | 1,179 | +426 | 0.3% |
| CycleBar2025 FDD | $410,809 to $1,110,193 | $407,065Median Gross Revenue | 189 | -44 | 20% |
| YogaSix2026 FDD | $543,999 to $1,026,853 | $501,803Median Gross Revenue | 191 | +32 | 11% |
| Rumble2025 FDD | $509,640 to $1,141,016 | $397,230Median Gross Revenue | 84 | +71 | 20% |
| Orangetheory Fitness2026 FDD | $764,577 to $1,104,920 | $750,643Median Total Gross Sales | 1,209 | -72 | 4.3% |
| Vaura Studio2025 FDD | $906,700 to $1,347,100 | No median published | 1 | +1 | – |
| Workout Anytime2026 FDD | $1,091,700 to $1,411,900 | $448,160Median | 189 | +10 | 3.6% |
| Shoot 3602025 FDD | $658,500 to $2,143,000 | 6 training unitsMedian Training Units of Measured Gyms | 40 | +25 | 1.5% |
| Los Campeones2026 FDD | $296,500 to $2,550,500 | 19 trainers a monthMedian Number of Trainers per Month in 2025 – January to December | 6 | +5 | – |
| Gold’s Gym2026 FDD | $2,356,000 to $5,162,000 | $1,759,000Median Gross Revenue, Franchised Facilities | 132 | -26 | 9.9% |
A dash means the figure does not apply: the brand has fewer than 10 outlets, or its outlet table could not support the calculation. Each brand page cites every figure to its FDD page.