Business Services franchises: what they cost and what they report
Every Business Services franchise on this site, compared on the same terms and read from each brand's own Franchise Disclosure Document. Sorted from least to most expensive to open.
Typical means the middle brand, half above and half below. Cost to open uses the middle of each brand's estimated range. 55 of the 71 brands that publish earnings report a median of annual outlet earnings; the rest report averages, other measures, or a median on another basis, such as per job or per month, and we do not convert any of those into an annual median. The departure rate leaves out brands with fewer than 10 outlets.
| Real Producers2026 FDD | $1,925 to $11,910 | $231,067Median for Top 10% | 152 | +32 | 22% |
|---|---|---|---|---|---|
| Sign Gypsies2026 FDD | $4,150 to $9,900 | Not disclosed | 565 | -189 | 13% |
| Vanguard Cleaning Systems2026 FDD | $5,750 to $10,100 | Not disclosed | – | – | – |
| Coffee News2026 FDD | $11,150 to $12,250 | Not disclosed | 312 | -43 | 8.7% |
| ApTask2025 FDD | $4,951 to $20,301 | Not disclosed | 3 | 0 | – |
| Sanford Rose Associates2026 FDD | $11,400 to $14,800 | Not disclosed | 157 | -2 | 15% |
| Babes in Business2025 FDD | $20,575 to $21,300 | Not disclosed | 3 | +3 | – |
| Coastal Angler2026 FDD | $28,975 to $34,600 | Not disclosed | 33 | 0 | 5.1% |
| Discovery Map2025 FDD | $29,050 to $36,300 | $52,290Median Sales | 118 | +4 | 3.5% |
| Hunting Lease Network2025 FDD | $25,000 to $42,500 | Not disclosed | 14 | -2 | 4.3% |
| 1 Percent Lists2026 FDD | $10,370 to $60,560 | Not disclosed | 50 | +20 | 12% |
| Summit Building Services2025 FDD | $25,500 to $46,200 | $4,089 per client per monthMonthly Median Client Revenue | 1 | +1 | – |
| Global Recruiters Network2026 FDD | $32,600 to $44,700 | Not disclosed | 159 | -28 | 10% |
| Network in Action2025 FDD | $37,710 to $42,700 | $20,765Median | 103 | +16 | 14% |
| Coverall2026 FDD | $17,986 to $64,280 | No median published | 5,669 | -247 | 9.9% |
| Lifestyle Publications2026 FDD | $37,600 to $46,350 | $532,922Median Gross Sales | 233 | +83 | 8.4% |
| Pro One Janitorial2026 FDD | $10,850 to $78,000 | Not disclosed | 120 | +5 | 3.2% |
| Blue Nose2025 FDD | $10,340 to $79,600 | No median published | 39 | +6 | 39% |
| Toro Taxes2026 FDD | $17,835 to $79,150 | $42,598Median Total Gross Sales | 192 | +9 | 13% |
| Help-U-Sell2025 FDD | $29,650 to $67,650 | Not disclosed | 41 | -34 | 20% |
| Boat Sitters2025 FDD | $41,800 to $63,000 | Not disclosed | 0 | 0 | – |
| Cleannet2025 FDD | $20,377 to $85,410 | $3,599 per monthActual Median Gross Monthly Volume | 1,168 | -218 | 7.7% |
| The C12 Group2026 FDD | $37,700 to $68,200 | $489,575Median Revenue | 74 | +13 | 0.0% |
| OMEX2025 FDD | $52,400 to $82,600 | Not disclosed | 24 | -2 | 6.5% |
| OpenWorks2026 FDD | $4,250 to $134,480 | Not disclosed | 402 | -252 | 27% |
| Loyalty Business Brokers2025 FDD | $53,350 to $88,500 | Not disclosed | 3 | +3 | – |
| Exit Factor2026 FDD | $63,514 to $89,555 | No median published | 88 | +88 | 17% |
| Murphy Business Group2026 FDD | $65,870 to $88,110 | $87,300Median GP | 133 | -1 | 6.7% |
| Heaven's Best Carpet & Upholstery Cleaning2026 FDD | $55,960 to $110,100 | Not disclosed | 430 | +14 | 1.4% |
| WSI2026 FDD | $75,900 to $92,100 | No median published | 153 | -7 | 9.7% |
| Blue Moon Estate Sales2025 FDD | $57,015 to $113,325 | $204,018Median Gross Sales | 124 | +61 | 9.1% |
| Snaphouss2026 FDD | $31,300 to $139,150 | $25,859Median Gross Revenue | 51 | +46 | 9.7% |
| FocalPoint Coaching2025 FDD | $35,450 to $136,600 | Not disclosed | 201 | +53 | 19% |
| Sunbelt Business Brokers2025 FDD | $57,950 to $118,500 | Not disclosed | 121 | +3 | 5.4% |
| Marvin’s Mailers2025 FDD | $69,148 to $115,980 | Not disclosed | 1 | +1 | – |
| 1-800-Textiles2026 FDD | $42,700 to $142,700 | Not disclosed | – | – | – |
| World Options2025 FDD | $88,600 to $97,600 | $909,387Median Gross Sales for 2024 | 6 | 0 | – |
| Fitness Machine Technicians2026 FDD | $65,950 to $127,990 | $659,374Median Revenue, franchisees active at least 6 full years | 141 | +35 | 1.6% |
| Sperry Commercial Global Affiliates2025 FDD | $14,800 to $181,500 | Not disclosed | 54 | 0 | 10% |
| G-Force2025 FDD | $47,750 to $153,250 | Not disclosed | 45 | +15 | 3.6% |
| Valenta2026 FDD | $89,850 to $113,000 | Not disclosed | 12 | -8 | 38% |
| City2Shore2026 FDD | $51,450 to $151,550 | Not disclosed | 8 | +1 | – |
| How To Manage A Small Law Firm2025 FDD | $82,850 to $121,400 | Not disclosed | 0 | 0 | – |
| DVMmatch2025 FDD | $77,500 to $129,000 | Not disclosed | 3 | +3 | – |
| 1st Class Real Estate2026 FDD | $49,950 to $159,450 | $168,339Average (Median) Total Gross Commissions | 70 | -26 | 18% |
| F-O-R-T-U-N-E Personnel Consultants2025 FDD | $74,650 to $134,900 | Not disclosed | 59 | +2 | 7.8% |
| EOS2025 FDD | $61,045 to $150,660 | $161,648Median Session Revenue (Annual) | 732 | +343 | 5.6% |
| Elite Limousine Plus2025 FDD | $63,885 to $150,350 | Not disclosed | 387 | -84 | 7.6% |
| Fibrenew2025 FDD | $100,595 to $121,825 | Not disclosed | 226 | +22 | 11% |
| CYBERGLOBAL2025 FDD | $102,050 to $123,900 | Not disclosed | 0 | 0 | – |
| Patrice & Associates2026 FDD | $105,100 to $121,050 | $0Median Gross Sales | 194 | +23 | 12% |
| Grand Welcome2025 FDD | $67,750 to $169,750 | No median published | 62 | +56 | 18% |
| The Cleaning Authority2026 FDD | $92,850 to $147,100 | $2,280,201Median Gross Revenue | 241 | +23 | 2.8% |
| MedXwaste2026 FDD | $101,535 to $141,985 | Not disclosed | 10 | +7 | – |
| Sam the Concrete Man2026 FDD | $93,070 to $151,185 | $940,276Gross Revenue | 111 | +47 | 25% |
| The Seals2026 FDD | $101,200 to $147,300 | Not disclosed | 6 | +4 | – |
| Men In Kilts2026 FDD | $101,375 to $148,195 | $190,777Median Gross Consumer Sales | 47 | +8 | 8.1% |
| Unishippers2025 FDD | $17,365 to $233,300 | $4,494,884Median Revenue | 202 | +4 | 23% |
| TeamLogic IT2025 FDD | $109,490 to $144,742 | $2,393,334Median Gross Revenue in this Quartile | 311 | +68 | 1.9% |
| HomeLife2025 FDD | $60,000 to $195,000 | Not disclosed | 5 | +1 | – |
| We Sell Restaurants2025 FDD | $105,625 to $150,400 | $136,413Gross Revenues Median | – | – | – |
| InXpress2026 FDD | $86,900 to $169,290 | $1,363,987Median Total Revenue (60+ months) | 53 | -29 | 26% |
| Wed Society2026 FDD | $102,200 to $155,800 | $818,224Median Total Revenue Collected by Mature Markets, 2025 | 20 | +20 | – |
| Cookie Advantage2025 FDD | $92,550 to $171,250 | $260,925Median | 17 | -2 | 3.5% |
| CMIT Solutions2026 FDD | $106,450 to $159,450 | $309,717Median Gross Revenue | 297 | +45 | 3.3% |
| GigWorx2026 FDD | $115,000 to $151,000 | No median published | 2 | +2 | – |
| Wonderly Lights2025 FDD | $123,603 to $142,428 | $105,126Median Revenue | 39 | +39 | 2.2% |
| Home Smart2026 FDD | $65,500 to $205,000 | Not disclosed | 201 | +30 | 4.3% |
| Realty One Group2026 FDD | $47,250 to $227,500 | Not disclosed | 408 | +55 | 8.9% |
| Valpak2026 FDD | $80,200 to $200,800 | Not disclosed | 36 | -13 | 10% |
| REMAX2025 FDD | $45,000 to $245,500 | Not disclosed | 475 | -22 | 6.8% |
| JPAR Real Estate2026 FDD | $26,780 to $267,300 | Not disclosed | 39 | -4 | 19% |
| Merry Maids2026 FDD | $126,875 to $169,325 | $339,352Median Gross Sales | 684 | -221 | 11% |
| Sparkle Squad2026 FDD | $136,892 to $162,217 | $120,737Median Revenue Invoiced by Franchisees | 99 | +99 | 0.0% |
| Minuteman Press2025 FDD | $81,991 to $221,089 | $561,781Annual Gross Sales Median | 1,016 | +57 | 2.0% |
| Better Homes And Gardens Real Estate2026 FDD | $33,970 to $269,300 | Not disclosed | 362 | -34 | 12% |
| Howard Hanna Real Estate2026 FDD | $45,000 to $258,500 | Not disclosed | 40 | -8 | 7.3% |
| Express Employment Professionals2025 FDD | $91,700 to $213,000 | $3,940,677Annual Sales Median | 783 | +1 | 2.2% |
| Sea Glass Properties2026 FDD | $34,000 to $273,000 | Not disclosed | 3 | +3 | – |
| ShippingShop2025 FDD | $99,500 to $209,000 | Not disclosed | 1 | +1 | – |
| Red Barn2026 FDD | $56,465 to $257,820 | Not disclosed | 125 | +112 | 18% |
| HRBoost2025 FDD | $136,150 to $195,325 | No median published | 0 | 0 | – |
| GoliathTech2026 FDD | $100,000 to $244,000 | Not disclosed | 108 | +7 | 6.9% |
| Maid Brigade2026 FDD | $154,575 to $189,600 | $637,111Median | 71 | +3 | 3.8% |
| DryJect2026 FDD | $46,100 to $305,250 | Not disclosed | 32 | +5 | 7.1% |
| ManageMowed2025 FDD | $114,800 to $245,800 | $218,140Median Gross Sales | 23 | +7 | 8.6% |
| Rubbish Works2026 FDD | $131,850 to $236,000 | Not disclosed | 13 | +2 | – |
| AtWork2025 FDD | $156,000 to $213,000 | $1,545,405Gross Revenue | 84 | +13 | 6.9% |
| Green Food Solutions2025 FDD | $159,992 to $218,535 | No median published | 0 | 0 | – |
| Sotheby's International Realty2026 FDD | $47,250 to $331,950 | Not disclosed | – | – | – |
| Window Gang2026 FDD | $138,600 to $246,500 | $161,779Median Gross Sales Per Franchised Business | – | – | – |
| Enviro-Master2026 FDD | $112,450 to $286,850 | $886,397Total Median | 163 | +72 | 3.5% |
| Window Genie2025 FDD | $125,600 to $300,000 | $387,308Median Gross Sales | 103 | -21 | 16% |
| HOODZ2025 FDD | $199,038 to $244,307 | $1,251,127Median Annual Gross Sales | 131 | +3 | 1.6% |
| The Scout Guide2026 FDD | $132,100 to $316,600 | Not disclosed | 93 | +20 | 8.6% |
| milliCare2025 FDD | $198,500 to $253,000 | $240,039Median Gross Billings | 59 | +11 | 5.0% |
| The Junkluggers2025 FDD | $96,010 to $359,160 | $262,765Median Gross Revenue of Territories in Group | 147 | +52 | 12% |
| Kwik Kopy2025 FDD | $210,562 to $248,000 | Not disclosed | 24 | -11 | 12% |
| DDSmatch2025 FDD | $140,000 to $322,500 | Not disclosed | – | – | – |
| Doorstep Details2026 FDD | $141,172 to $328,522 | $319,992Median Gross Revenue | 36 | +26 | 7.4% |
| Redline Gear Cleaning2025 FDD | $131,000 to $352,000 | Not disclosed | 6 | +6 | – |
| 1-800-Got-Junk?2026 FDD | $182,300 to $303,500 | $260,541Median Gross Revenue per Franchisee | 92 | -41 | 14% |
| RSVP2025 FDD | $114,242 to $381,848 | $351,059Median Annual Gross Sales | 55 | +1 | 6.7% |
| @properties2026 FDD | $64,350 to $433,000 | Not disclosed | 5 | 0 | – |
| Realty Executives2026 FDD | $54,700 to $443,500 | Not disclosed | 217 | -82 | 14% |
| EverLine Coatings and Services2026 FDD | $183,544 to $319,312 | $570,517Median Gross Sales | 87 | +72 | 12% |
| Christie's International Real Estate2026 FDD | $64,475 to $443,125 | Not disclosed | 38 | +5 | 11% |
| Labor Finders2026 FDD | $159,535 to $363,200 | Not disclosed | 80 | -104 | 30% |
| Fully Promoted2025 FDD | $129,386 to $393,552 | $330,675Median Gross Sales | 285 | +29 | 5.0% |
| United Real Estate2026 FDD | $144,500 to $385,500 | Not disclosed | 74 | +1 | 3.6% |
| PostNet2026 FDD | $240,200 to $306,800 | $342,385MEDIAN SALES | 204 | +4 | 5.2% |
| Sir Speedy2025 FDD | $251,690 to $299,190 | $759,368Total Median Gross Sales Volume | 129 | -12 | 4.2% |
| Fly Alliance2025 FDD | $208,905 to $346,110 | Not disclosed | 0 | 0 | – |
| True Install2025 FDD | $112,544 to $447,415 | Not disclosed | 3 | +3 | – |
| Century 21 Real Estate2026 FDD | $117,270 to $473,400 | Not disclosed | 1,685 | -185 | 7.6% |
| The Frontdoor Collective2026 FDD | $125,375 to $465,770 | Not disclosed | 16 | -1 | 10% |
| PostalAnnex+2025 FDD | $249,130 to $349,830 | $365,000MEDIAN ANNUAL GROSS SALES | 322 | +21 | 2.3% |
| Engel & Völkers Residential Real Estate Brokerage2025 FDD | $176,690 to $423,592 | Not disclosed | 237 | +32 | 6.2% |
| The Coven2026 FDD | $228,400 to $410,200 | No median published | 6 | +6 | – |
| REALCLEAN AIRCRAFT DETAILING2025 FDD | $235,641 to $414,419 | No median published | 0 | 0 | – |
| AlphaGraphics2025 FDD | $295,789 to $378,689 | $1,025,898Median Annual Gross Sales | 227 | -15 | 3.4% |
| Appell Striping2026 FDD | $224,907 to $477,178 | No median published | 11 | +11 | – |
| Griffin Waste Service2025 FDD | $253,149 to $483,248 | $1,094,344Median Gross Revenues in Subset | 15 | +1 | 6.4% |
| Zoom Drain2026 FDD | $266,250 to $570,500 | $819 per jobMedian Gross Sales Per Job | 163 | +112 | 9.2% |
| Smash my Trash2025 FDD | $372,050 to $492,200 | $705,474Median Gross Sales | 504 | +77 | 8.0% |
| 180 Water2025 FDD | $182,005 to $695,382 | No median published | 5 | +5 | – |
| Multivista2026 FDD | $233,017 to $701,150 | Not disclosed | 64 | -3 | 4.4% |
| Subcontain2026 FDD | $266,900 to $969,500 | Not disclosed | 0 | 0 | – |
| VaVia2026 FDD | $436,049 to $857,992 | $1,217,675Gross Sales | 19 | +7 | 4.7% |
| Casago2026 FDD | $23,000 to $1,287,000 | Not disclosed | 125 | +112 | 15% |
| PacLease2026 FDD | $554,250 to $904,250 | Not disclosed | 455 | +65 | 0.6% |
| redbox+ Dumpsters2025 FDD | $643,234 to $1,102,516 | $266,783Median Revenue Per Franchise | 253 | +3 | 6.4% |
| Intelligent Office2025 FDD | $228,000 to $1,520,498 | $561,727Median 2024 Gross Sales | 41 | 0 | 3.1% |
| The Look Salon Suites2025 FDD | $676,081 to $1,217,272 | No median published | 3 | +3 | – |
| Zips Cleaners2025 FDD | $761,700 to $1,198,000 | $1,112,037Median | 70 | +6 | 1.6% |
| Mulberrys Garment Care2026 FDD | $867,700 to $1,287,000 | Not disclosed | 0 | 0 | – |
| Hospitality International2026 FDD | $1,384,895 to $2,611,995 | Not disclosed | 191 | -13 | 4.9% |
| Superior Walls2026 FDD | $1,425,000 to $2,610,000 | $71,225Median Total Linear Feet (Per Year) | 13 | +2 | 2.8% |
| Venture X2026 FDD | $2,399,665 to $4,296,665 | $1,115,513Median Gross Revenues | 73 | +24 | 5.4% |
| Storage Authority2025 FDD | $6,948,000 to $9,800,000 | Not disclosed | 0 | -2 | – |
A dash means the figure does not apply: the brand has fewer than 10 outlets, or its outlet table could not support the calculation. Each brand page cites every figure to its FDD page.